
日落查询
西雅图今天 18:00 日落。
未来 30 天的日出、日落、黄金时刻和蓝调时刻,按巨怪所在位置计算。
今天:日出 07:48,日落 18:00。傍晚黄金时刻 17:15 至 18:19,蓝调时刻到 18:31。
时间按巨怪的坐标计算,西雅图市区各处相差不到一分钟。
选一天
10月28日周三
蓝调时刻 黄金时刻 白天 夜晚
- 清晨蓝调时刻
- 07:16 至 07:28
- 清晨黄金时刻
- 07:28 至 08:32
- 日出
- 07:48(方位 ESE)
- 日落
- 18:00(方位 WSW)
- 傍晚黄金时刻
- 17:15 至 18:19
- 傍晚蓝调时刻
- 18:19 至 18:31
各月平均最高气温
深色柱:7月、8月,一年里最暖也最干的月份(月平均降水 15 mm、26 mm),傍晚最有机会看到晴天日落。
| 日期 | 黄金时刻(上午) | 日出 | 日落 | 黄金时刻(下午) | 蓝调时刻(傍晚) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日周三 | 07:28 至 08:32 | 07:48 | 18:00 | 17:15 至 18:19 | 18:19 至 18:31 |
| 10月29日周四 | 07:30 至 08:34 | 07:50 | 17:58 | 17:14 至 18:18 | 18:18 至 18:30 |
| 10月30日周五 | 07:31 至 08:36 | 07:51 | 17:56 | 17:12 至 18:16 | 18:16 至 18:28 |
| 10月31日周六 | 07:33 至 08:37 | 07:53 | 17:55 | 17:10 至 18:15 | 18:15 至 18:27 |
| 11月1日周日 | 06:34 至 07:39 | 06:54 | 16:53 | 16:08 至 17:13 | 17:13 至 17:25 |
| 11月2日周一 | 06:36 至 07:41 | 06:56 | 16:52 | 16:07 至 17:12 | 17:12 至 17:24 |
| 11月3日周二 | 06:37 至 07:43 | 06:57 | 16:50 | 16:05 至 17:10 | 17:10 至 17:23 |
| 11月4日周三 | 06:39 至 07:44 | 06:59 | 16:49 | 16:03 至 17:09 | 17:09 至 17:21 |
| 11月5日周四 | 06:40 至 07:46 | 07:00 | 16:47 | 16:02 至 17:07 | 17:07 至 17:20 |
| 11月6日周五 | 06:42 至 07:48 | 07:02 | 16:46 | 16:00 至 17:06 | 17:06 至 17:18 |
| 11月7日周六 | 06:43 至 07:49 | 07:03 | 16:44 | 15:58 至 17:05 | 17:05 至 17:17 |
| 11月8日周日 | 06:45 至 07:51 | 07:05 | 16:43 | 15:57 至 17:03 | 17:03 至 17:16 |
| 11月9日周一 | 06:46 至 07:53 | 07:07 | 16:42 | 15:55 至 17:02 | 17:02 至 17:15 |
| 11月10日周二 | 06:48 至 07:55 | 07:08 | 16:40 | 15:54 至 17:01 | 17:01 至 17:13 |
| 11月11日周三 | 06:49 至 07:56 | 07:10 | 16:39 | 15:52 至 17:00 | 17:00 至 17:12 |
| 11月12日周四 | 06:51 至 07:58 | 07:11 | 16:38 | 15:51 至 16:58 | 16:58 至 17:11 |
| 11月13日周五 | 06:52 至 08:00 | 07:13 | 16:37 | 15:49 至 16:57 | 16:57 至 17:10 |
| 11月14日周六 | 06:53 至 08:02 | 07:14 | 16:35 | 15:48 至 16:56 | 16:56 至 17:09 |
| 11月15日周日 | 06:55 至 08:03 | 07:16 | 16:34 | 15:47 至 16:55 | 16:55 至 17:08 |
| 11月16日周一 | 06:56 至 08:05 | 07:17 | 16:33 | 15:45 至 16:54 | 16:54 至 17:07 |
| 11月17日周二 | 06:58 至 08:07 | 07:19 | 16:32 | 15:44 至 16:53 | 16:53 至 17:06 |
| 11月18日周三 | 06:59 至 08:08 | 07:20 | 16:31 | 15:43 至 16:52 | 16:52 至 17:05 |
| 11月19日周四 | 07:00 至 08:10 | 07:22 | 16:30 | 15:41 至 16:51 | 16:51 至 17:04 |
| 11月20日周五 | 07:02 至 08:12 | 07:23 | 16:29 | 15:40 至 16:50 | 16:50 至 17:03 |
| 11月21日周六 | 07:03 至 08:13 | 07:24 | 16:28 | 15:39 至 16:49 | 16:49 至 17:02 |
| 11月22日周日 | 07:05 至 08:15 | 07:26 | 16:27 | 15:38 至 16:48 | 16:48 至 17:02 |
| 11月23日周一 | 07:06 至 08:17 | 07:27 | 16:26 | 15:37 至 16:48 | 16:48 至 17:01 |
| 11月24日周二 | 07:07 至 08:18 | 07:29 | 16:26 | 15:36 至 16:47 | 16:47 至 17:00 |
| 11月25日周三 | 07:09 至 08:20 | 07:30 | 16:25 | 15:35 至 16:46 | 16:46 至 16:59 |
| 11月26日周四 | 07:10 至 08:21 | 07:31 | 16:24 | 15:34 至 16:46 | 16:46 至 16:59 |
常见问题
西雅图今天几点日落?
今天(2026-10-28)弗里蒙特的日落时间是 18:00,傍晚黄金时刻从 17:15 开始,蓝调时刻到 18:31 结束。
西雅图一年里哪几个月日落最晴?
按平均降水量,7月、8月最干燥(15 mm、26 mm)。1月、11月、12月最湿,每月 177 to 189 mm。